DK-S 200
Presa hidraulica pentru planat tabla cu deplasarea pe 3 axe
Pret La cerere
DOTARE STANDARD
- 1 Structura masinii este din constructie sudata
- 2 Panou de control elegant
- 3 Axele X-Y-Z motorizate
- 0 Pentru indreptarea tablelor de mari dimensiuni, a profilelor, grinzilor, otel rotund
- 4 Manometru de pozitie
- 0 Usor de operat
- 0 Limitator de pozitie
DOTARE OPTIONALA
MODEL | DK-S 200/2550 | DK-S 300/2550 | DK-S 400/2550 | |
---|---|---|---|---|
Putere motor | kN | 2000 | 3000 | 4000 |
Presiunea maxima de lucru | bar | 283 | 295 | 289 |
Cursa | mm | 300 | 300 | 300 |
Diametru pratului pistonului | ø mm | 300 | 360 | 420 |
Viteza de avans | mm/sec | 15 | 16 | 12 |
Viteza de lucru | mm/sec | 5 | 5 | 4 |
Putere motor | kW | 15 | 22 | 22 |
Greutate | kg | 14150 | 17160 | 21000 |
Toate specificatiile tehnice pot suferi modificari fara o instiintare prealabila. |
MODEL | TON | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-S 200×2550 | 200 | 3000 | 4000 | 3000 | 2550 | 760 | 550 | 250 | 2000 | 2000 |
DK-S 300×2550 | 300 | 3000 | 4000 | 4000 | 2550 | 760 | 480 | 180 | 2000 | 3000 |
DK-S 400×2550 | 400 | 3000 | 4000 | 4000 | 2550 | 760 | 480 | 180 | 1700 | 2800 |
Cataloagele sunt in format PDF, pentru a le putea vizualiza pe PC aveti nevoie de Adobe acrobat reader.
Descarca catalog prezentare
DK-S 200
Presa hidraulica pentru planat tabla cu deplasarea pe 3 axe